El Popular y su espectacular odisea, fuente de ganancias para inversiones en Swing Trading este año 2016

21/12/2016

Cómo interpretar el histórico de operaciones de Swing Trading en zonavalue.com.
Ejemplo con Popular.

.

El Popular y su espectacular odisea, fuente de ganancias para inversiones en Swing Trading este año 2016

Fecha Entrada Fecha Salida Posición Precio Entrada Precio Salida Rentabilidad Tend.
21 Dic 2015 24 Dic 2015 Corto 3.1157 3.0835 103.35 €
24 Dic 2015 4 Ene 2016 Largo 3.0835 3.0292 0.00 €
4 Ene 2016 29 Ene 2016 Corto 3.0292 2.4062 2160.00 €
29 Ene 2016 2 Feb 2016 Largo 2.4062 2.2514 0.00 €
2 Feb 2016 17 Feb 2016 Corto 2.2514 2.1997 2389.63 €
17 Feb 2016 19 Feb 2016 Largo 2.1997 2.0603 0.00 €
19 Feb 2016 26 Feb 2016 Corto 2.0603 2.1135 2131.42 €
26 Feb 2016 17 Mar 2016 Largo 2.1135 2.5549 0.00 €
17 Mar 2016 11 Abr 2016 Corto 2.5549 2.1616 0.00 €
11 Abr 2016 29 Abr 2016 Largo 2.1616 2.413 0.00 €
29 Abr 2016 18 May 2016 Corto 2.413 2.1135 3372.61 €
18 May 2016 26 May 2016 Largo 2.1135 2.1695 0.00 €
26 May 2016 1 Jun 2016 Corto 2.1695 1.5289 6325.36 €
1 Jun 2016 7 Jun 2016 Largo 1.5289 1.5176 0.00 €
7 Jun 2016 20 Jun 2016 Corto 1.5176 1.427 6922.36 €
20 Jun 2016 22 Jun 2016 Largo 1.427 1.3919 0.00 €
22 Jun 2016 12 Jul 2016 Corto 1.3919 1.2062 8256.51 €
12 Jul 2016 26 Jul 2016 Largo 1.2062 1.2319 0.00 €
26 Jul 2016 8 Ago 2016 Corto 1.2319 1.1781 8693.23 €
8 Ago 2016 17 Ago 2016 Largo 1.1781 1.2019 0.00 €
17 Ago 2016 23 Ago 2016 Corto 1.2019 1.1808 8868.79 €
23 Ago 2016 13 Sep 2016 Largo 1.1808 1.1792 0.00 €
13 Sep 2016 21 Sep 2016 Corto 1.1792 1.1535 9086.73 €
21 Sep 2016 28 Sep 2016 Largo 1.1535 1.0911 0.00 €
28 Sep 2016 18 Oct 2016 Corto 1.0911 1.0554 9413.92 €
18 Oct 2016 28 Oct 2016 Largo 1.0554 1.0765 0.00 €
28 Oct 2016 9 Nov 2016 Corto 1.0765 0.9554 10538.86 €
9 Nov 2016 17 Nov 2016 Largo 0.9554 0.8838 0.00 €
17 Nov 2016 22 Nov 2016 Corto 0.8838 0.8881 10490.21 €
22 Nov 2016 28 Nov 2016 Largo 0.8881 0.8238 0.00 €
28 Nov 2016 30 Nov 2016 Corto 0.8238 0.8281 10438.01 €
.
 
A modo de curiosidad, el modelo de Swing Trading de zonavalue.com no ha hecho ninguna operación Larga sobre el Popular. Y ha hecho todos los cortos excepto el del 17 de Abril, que se mantuvo en liquidez.
Para entender este histórico debemos saber que el panel de trading nos ofrece la cotización del valor, su stop-loss, en qué posición se sitúa el valor y un indicador de tendencia que vale para confirmar la operación o no.
.
Cuando este indicador se muestra con un aspa roja, indica que, aunque el Swing Trading nos dice que esa acción está alcista o bajista, NO DEBEMOS ENTRAR EN ESA OPERACIÓN, por no darse las concurrencias de mercado adecuadas para hacer esa entrada. Con lo que nos invita a quedarnos en liquidez hasta una nueva operación en las que sí se pueda entrar no sólo a favor de la tendencia de Swing Trading, sino además que se den las circunstancias idóneas para sumarse a esa tendencia, entrando en la operación.
.
Lo que hemos visto este año en Popular es que ese segundo filtro de tendencia sólo confirmaba operaciones bajistas y, por contra, nos instaba a NO ABRIR NI UNA SOLA OPERACIÓN LARGA, aún cuando el Popular pudiera estar subiendo en micro-tendencias.
.
Esto nos lleva a que aquellos inversores que se especializan en una sola (o pocas acciones), en el caso de Popular, hubieran estado desinvertidos desde el 26 de Febrero hasta el 29 de Abril donde hubieran abierto un corto nuevamente a 2,41 euros por acción de Popular.

 

Broker Alertas Kau+
.

 

Todo un año bajista y sólo inversiones bajistas en este banco, que acumulan una rentabilidad superior a un 100%.
.
his pop
.
A día de hoy, el Swing Trading indica que hay que estar alcista pero el indicador de tendencia, nuevamente nos dice que no debemos invertir en Largo, con lo que volveríamos a estar en liquidez desde el 30 de Noviembre hasta el día de hoy.
.
pop
.
El stop a día de hoy para abrir nuevamente cortos es 1, con lo que si cierra como hoy parece estar haciendo, se abriría una nueva posición bajista, y como el modelo de confirmación de tendencia sigue confirmando cortos, pero no largos, en ese caso, sí se abriría una nueva posición corta sobre el valor a partir de mañana.
.
srop pop
 
.
En fin, mal año para el Popular, buen año para el Swing Trading en Popular, en concreto para los cortos sobre Popular.

4.6/5 - (17 votes)



SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER